Wöchentliche Prüfung mit bekannten Antworten
Jeden Sonntag führt ein automatischer Wachposten die Live-Actors auf Apify mit festen Eingaben aus, deren richtige Antworten bekannt sind, und prüft den Inhalt der Ergebnisse — nicht nur, ob der Lauf gelang. Die Ergebnisse stehen hier so, wie sie sind — Fehlschläge eingeschlossen.
| Actor | Letzte Prüfung | Stichprobe gegen die Originalquelle |
|---|---|---|
| Research Agent | 12.10.2026: 10 / 10 | 93,1 % (108 / 116) |
| PDF zu Markdown | erste Prüfung am 25.10.2026 | 69,5 % (73 / 105) |
| Werbe-Check (Google & Bing) | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
| Impressum- & USt-Check | erste Prüfung am 25.10.2026 | 82,9 % (136 / 164) |
| Impressum-Check gratis | erste Prüfung am 25.10.2026 | 87,4 % (111 / 127) |
| Messe München Aussteller | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
| Koelnmesse Aussteller | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
| kununu-Arbeitgeberdaten | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
| Arbeitsagentur-Stellen | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
| App-Store- & Google-Play-Daten | erste Prüfung am 25.10.2026 | – |
Noch nicht in der inhaltlichen Prüfung: MaStR-Anlagen, Datenquellen-Finder, EUDAMED-Medizinprodukte, TED-Ausschreibungen. Sie laufen einmal wöchentlich mit leerer Eingabe wie Apifys eigener Test (läuft er, liefert er Daten?), ihre Ergebnisse werden aber nicht mit bekannten Antworten verglichen.
Was das zeigt: Am Prüftag lieferte der Live-Actor für diese Eingaben die bekannten Antworten. Dass jedes Ergebnis stimmt, beweist es nicht. Die Stichprobe gegen die Originalquelle misst die Genauigkeit an echten Ergebniszeilen.