# Für KI-Agenten und Entwickler

Jeder Perceptron-Data-Actor ist ein Werkzeug, das Ihr Agent über Apifys MCP-Server oder die Apify-API aufruft: JSON rein, eine Zeile je Ergebnis raus, und den Preis je Ergebnis sieht der Agent vor dem Aufruf.

## Verbinden

MCP-Server nur mit unseren wichtigsten Werkzeugen – jeder Actor wird ein Werkzeug, benannt wie perceptr0n--research-agent (weitere Actors genauso, durch Komma getrennt):

`https://mcp.apify.com?tools=perceptr0n/imprint-impressum-website-contact-scraper,perceptr0n/research-agent,perceptr0n/google-ads-transparency-scraper,perceptr0n/pdf-to-markdown-converter`

Claude Code – danach einmal /mcp ausführen und bei Apify anmelden:

```sh
claude mcp add --transport http perceptron-data "https://mcp.apify.com?tools=perceptr0n/imprint-impressum-website-contact-scraper,perceptr0n/research-agent,perceptr0n/google-ads-transparency-scraper,perceptr0n/pdf-to-markdown-converter"
```

Cursor, VS Code, Claude Desktop und andere MCP-Programme:

```json
{
  "mcpServers": {
    "perceptron-data": {
      "url": "https://mcp.apify.com?tools=perceptr0n/imprint-impressum-website-contact-scraper,perceptr0n/research-agent,perceptr0n/google-ads-transparency-scraper,perceptr0n/pdf-to-markdown-converter"
    }
  }
}
```

Ohne Anmeldung im Browser schicken Sie stattdessen Ihren Apify-Token als Kopfzeile: "headers": {"Authorization": "Bearer <APIFY_TOKEN>"}.

Reines HTTP – Lauf starten und die Zeilen in einer Anfrage erhalten:

```sh
curl -X POST "https://api.apify.com/v2/acts/perceptr0n~imprint-impressum-website-contact-scraper/run-sync-get-dataset-items" \
  -H "Authorization: Bearer $APIFY_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"websites": ["haribo.com", "miele.de"]}'
```

Apifys Standard-MCP-Server findet diese Actors auch über sein Werkzeug search-actors; mit tools= werden sie direkt geladen.

## Welcher Actor für welche Aufgabe

| Aufgabe | MCP-Werkzeug | Beispiel-Eingabe | Preis |
|---|---|---|---|
| Firma hinter einer DACH-Website, mit gegen VIES geprüfter USt-IdNr. | `perceptr0n--imprint-impressum-website-contact-scraper` | `{"websites": ["haribo.com", "miele.de"]}` | 0,005 $ je Website + 0,01 $ je Lauf |
| Zitierte Textstellen für eine KI-Antwort, jede Quelle mit Evidenzstufe | `perceptr0n--research-agent` | `{"query": "What does Article 17 GDPR require?"}` | 0,015 $ je Frage + 0,00005 $ je Lauf |
| Werben diese Firmen bei Google oder Microsoft Bing? | `perceptr0n--google-ads-transparency-scraper` | `{"mode": "companies", "domains": ["otto.de", "frischpack.de"]}` | 0,004 $ je geprüfte Firma + 0,01 $ je Lauf |
| PDF, Word, Excel oder PowerPoint in Markdown (OCR für Scans) | `perceptr0n--pdf-to-markdown-converter` | `{"urls": ["https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf"], "output": "chunks"}` | 0,0005 $ je Seite + 0,005 $ je Lauf |
| Dieselbe Firmenzeile für bis zu 10 Websites je Lauf, kostenlos | `perceptr0n--free-website-contact-imprint-scraper` | `{"websites": ["liebherr.com", "frischpack.de", "tuwien.at"]}` | Kostenlos |
| Arbeitgeberbewertungen, Gehälter und Benefits von kununu | `perceptr0n--kununu-employer-data-scraper` | `{"companies": ["https://www.kununu.com/de/siemens", "https://www.kununu.com/de/sap"], "include_reviews": true, "max_reviews_per_company": 100}` | 0,001 $ je Datensatz + 0,04 $ je Lauf |
| Stellenangebote aus der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit | `perceptr0n--arbeitsagentur-jobs-scraper` | `{"keyword": "Elektriker", "location": "München", "radiusKm": 25, "includeDetails": true}` | 0,001 $ je Stelle + 0,01 $ je Lauf |
| Aussteller der Messe München (bauma, IFAT, BAU …) | `perceptr0n--messe-muenchen-exhibitor-list-scraper` | `{"start_url": "https://exhibitors.bauma.de/", "result_limit": 500}` | 0,005 $ je Aussteller + 0,01 $ je Lauf |
| Aussteller der Koelnmesse (Anuga, ISM, imm cologne …) | `perceptr0n--anuga-ism-koelnmesse-exhibitor-scraper` | `{"fair": "anuga", "result_limit": 500}` | 0,005 $ je Aussteller + 0,01 $ je Lauf |
| Apps, Bewertungen und Rezensionen aus App Store und Google Play | `perceptr0n--appstore-google-play-intelligence` | `{"mode": "search", "keywords": ["budget planner"], "country": "de", "max_items": 50}` | 0,001 $ je App + 0,01 $ je Lauf |
| EU-Ausschreibungen aus TED nach Land und CPV-Code | `perceptr0n--eu-tenders-ted-scraper` | `{"countries": ["DEU", "AUT"], "cpv_codes": ["72"], "only_open_tenders": true}` | 0,002 $ je Ausschreibung + 0,01 $ je Lauf |
| Kraftwerke und Anlagen aus dem Marktstammdatenregister | `perceptr0n--german-energy-assets-mastr` | `{"energy_source": "solar", "federal_state": "BY", "min_power_kw": 750, "commissioned_before": "2012-01-01"}` | 0,004 $ je Anlage + 0,04 $ je Lauf |
| Medizinprodukte und Hersteller aus EUDAMED | `perceptr0n--eudamed-medical-device-scraper` | `{"mode": "devices", "risk_class": "refdata.risk-class.class-iii", "max_items": 200}` | 0,03 $ je Datensatz + 0,02 $ je Lauf |
| Welcher Actor passt zu einem Datenbedarf (kostenlos) | `perceptr0n--dach-eu-data-source-finder` | `{"queries": ["bauma exhibitor list", "Impressum Daten", "PDF to Markdown"]}` | Kostenlos |

## Was Ihr Agent wissen sollte

- Erst den Status lesen, dann die Werte: Der Impressum- & USt-Check gibt jeder Zeile Status und Grund, der Research Agent einen Status je Frage und eine Evidenzstufe je Quelle, der Werbe-Check einen Status je Plattform, PDF to Markdown einen Status je Dokument.
- Kosten begrenzen: eine Kostengrenze je Lauf mitgeben (maxTotalChargeUsd); mehr berechnet Apify für den Lauf nie.
- Der Impressum- & USt-Check und der Research Agent lesen Seiten, die automatische Abrufe abweisen, über Apifys Web Fetch; Apify rechnet ihn getrennt über dasselbe Konto ab (0,0015 $ je gelieferter Seite im Gratis-Tarif).
- Die Grenzen jedes Actors stehen in seiner README auf Apify – vor dem Verlass auf ein Feld lesen.

## Maschinenlesbar

- https://perceptron-data.github.io/llms.txt – der Katalog als Text
- https://perceptron-data.github.io/catalog.json – Namen, Preise, MCP-Werkzeugnamen, Beispiel-Eingaben
- index.md – jede Seite dieser Website als Markdown: index.md an die Adresse anhängen

Aktualisiert: 2026-10-13
